Программная особенность
Деталь | ZC-1004E | ||
Шасси | Шкаф | 1U коробка 19 дюймов стандартная | |
GE/10GE Порт uplink |
QTY | 4 | |
RJ45 (GE) | 2 | ||
SFP (GE) /SFP+ (10GE) | 2 | ||
Порт GPON | QTY | 4 | |
Физический интерфейс | Слоты SFP | ||
Тип соединителя | Класс C+ | ||
Максимальный разделяя коэффициент | 1:128 | ||
Порты управления |
Порт вне-диапазона 1*10/100BASE-T, порт 1*CONSOLE, 1*USB (тип-C) |
||
Спецификация порта PON (Модуль класса C+) |
Дальность передачи | 20KM | |
Скорость порта GPON | Перед 1.244Gbps, идущее дальше по потоку 2.488Gbps | ||
Длина волны | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
Соединитель | SC/UPC | ||
Тип волокна | 9/125μm SMF | ||
Сила TX | +3~+7dBm | ||
Чувствительность Rx | -30dBm | ||
Сила сатурации оптически | -12dBm | ||
Размер (L*W*H) (mm*mm*mm) | 442mm×212mm×44mm | ||
Вес (kg) | 2,8 | ||
Электропитание | 220VAC | AC: 90~264V, 47/63Hz | |
Электропитание DC (DC: 48V) | DC: 16~48V | ||
Двойная подпорка модуля силы горячая | √ | ||
Максимальный расход энергии (w) | 35 | ||
Оперативная среда | Работая температура | -0~+55℃ | |
Температура хранения | -40~+85℃ | ||
Относительная влажность | 5~90% (не-подготовлять) |
Данные по GPON
Функция GPON |
|